ranking completo
| Colocação | Marca | Valor (em bilhões de US$) |
|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | 77,8 |
| 2 | Apple | 76,5 |
| 3 | IBM | 75,5 |
| 4 | 69,7 | |
| 5 | Microsoft | 57,8 |
| 6 | GE | 43,6 |
| 7 | Mc'Donalds | 40 |
| 8 | Intel | 39,3 |
| 9 | Samsung | 32,8 |
| 10 | Toyota | 30,2 |
| 11 | Mercedes-Benz | 30 |
| 12 | BMW | 29 |
| 13 | Disney | 27,4 |
| 14 | Cisco | 27,1 |
| 15 | HP | 26 |
| 16 | Gillette | 24,8 |
| 17 | Louis Vuitton | 23,5 |
| 18 | Oracle | 22,1 |
| 19 | Nokia | 21 |
| 20 | Amazon | 18,6 |
| 21 | Honda | 17,2 |
| 22 | Pepsi | 16,5 |
| 23 | H&M | 16,5 |
| 24 | American Express | 15,7 |
| 25 | SAP | 15,6 |
| 26 | Nike | 15,1 |
| 27 | UPS | 13 |
| 28 | Ikea | 12,8 |
| 29 | Kellog's | 12 |
| 30 | Canon | 12 |
| 31 | Budweiser | 11,8 |
| 32 | J.P. Morgan | 11,4 |
| 33 | HSBC | 11,3 |
| 34 | Pampers | 11,2 |
| 35 | Nescafé | 11 |
| 36 | eBay | 10,9 |
| 37 | Zara | 9,4 |
| 38 | Gucci | 9,4 |
| 39 | Volkswagen | 9,2 |
| 40 | Sony | 9,1 |
| 41 | Philips | 9 |
| 42 | L'Oreal | 8,8 |
| 43 | Accenture | 8,7 |
| 44 | Thonson-Reuters | 8,4 |
| 45 | Ford | 7,9 |
| 46 | Heinz | 7,7 |
| 47 | Colgate | 7,6 |
| 48 | Goldman Sachs | 7,5 |
| 49 | Dell | 7,5 |
| 50 | Citi | 7,5 |
| 51 | Siemens | 7,5 |
| 52 | Danone | 7,4 |
| 53 | Hyundai | 7,4 |
| 54 | Morgan Stanley | 7,2 |
| 55 | Audi | 7,1 |
| 56 | Nintendo | 7 |
| 57 | Nestlé | 6,9 |
| 58 | AXA | 6,7 |
| 59 | Xerox | 6,7 |
| 60 | Adidas | 6,6 |
| 61 | Caterpillar | 6,3 |
| 62 | Allianz | 6,1 |
| 63 | Hermes | 6,1 |
| 64 | KFC | 5,9 |
| 65 | Panasonic | 5,7 |
| 66 | Sprite | 5,7 |
| 67 | MTV | 5,6 |
| 68 | Cartier | 5,4 |
| 69 | 5,4 | |
| 70 | Tiffany | 5,1 |
| 71 | Avon | 5,1 |
| 72 | Porsche | 5,1 |
| 73 | Nissan | 4,9 |
| 74 | Visa | 4,9 |
| 75 | Shell | 4,7 |
| 76 | Santander | 4,7 |
| 77 | 3M | 4,6 |
| 78 | Adobe | 4,5 |
| 79 | Johnson&Johnson | 4,3 |
| 80 | Kleenex | 4,3 |
| 81 | Jack Daniel's | 4,3 |
| 82 | Burberry | 4,3 |
| 83 | Johnnie Walker | 4,3 |
| 84 | Prada | 4,2 |
| 85 | John Deere | 4,2 |
| 86 | Pizza Hut | 4,1 |
| 87 | Kia | 4 |
| 88 | Starbucks | 4 |
| 89 | Corona Extra | 4 |
| 90 | Smirnoff | 4 |
| 91 | Ralph Lauren | 4 |
| 92 | Heineken | 3,9 |
| 93 | Blackberry | 3,9 |
| 94 | Mastercard | 3,8 |
| 95 | Credit Suisse | 3,8 |
| 96 | Harley Davidson | 3,8 |
| 97 | Yahoo! | 3,8 |
| 98 | Moet Chandon | 3,8 |
| 99 | Ferrari | 3,7 |
| 100 | GAP | 3,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário